| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
📸 各赛区最新对阵图
2026世界杯扩军至48队,亚洲区8.5个名额,南美区6.5个,欧洲区16个,非洲区9.5个,中北美区6.5个,大洋洲区1.5个。附加赛决出最后席位。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。部分赛区采用附加赛或公平竞赛积分。具体以FIFA官方规则为准。
亚洲区下一阶段将在2025年3月进行;南美区2024年11月;欧洲区2025年6月。具体赛程请关注本站更新。
目前亚洲区A组排名第四,距离第二名澳大利亚差5分,仍有6轮比赛。需要全力争取前四进入附加赛,并保持净胜球优势。
⚡ 外围赛精彩集锦